Nos tarifs
Nkaramoo – Grille Tarifaire Formateurs
Partagez votre savoir et gagnez de l’argent avec Nkaramoo.
Publiez vos cours, fixez vos prix et bénéficiez d’une visibilité gratuite sur toute l’Afrique francophone.
| Service | Description | Tarif / Commission |
|---|---|---|
| Ouverture de compte Nkaramoo | Frais d’activation du compte, carte physique ou virtuelle, accès à la plateforme et aux fonctionnalités gratuites. | 19 000 GNF |
| Création de compte formateur | Inscription, validation du profil formateur et accès à l’espace de gestion des formations. | Gratuit |
| Publication de formations | Mise en ligne des cours : vidéos, documents PDF, quiz et contenus pédagogiques. | Gratuit |
| Promotion des formations | Mise en avant des formations sur la plateforme et les canaux de communication Nkaramoo. | Gratuit |
| Commission Nkaramoo | Part conservée par Nkaramoo pour l’hébergement, la maintenance, la promotion et le développement de la plateforme. | 20 % |
| Revenus du formateur | Part revenant au formateur après déduction des frais Pay-in applicables. | 80 % |
| Frais Pay-in (paiement entrant) | Frais liés à l’encaissement du paiement effectué par le client. Ces frais sont déduits directement lors du paiement, avant la répartition entre Nkaramoo et le formateur. | 1,5 % |
| Frais de retrait – Orange Money | Frais appliqués lors du retrait des revenus du formateur vers un compte Orange Money. Ces frais sont déduits du montant retiré. | 1 % |
💡 Note : Les frais Pay-in de 1,5 % sont prélevés lors de l’encaissement du paiement avant la répartition des revenus entre Nkaramoo et le formateur.
Les retraits vers Orange Money sont soumis à des frais de 1 %, déduits du montant retiré par le formateur.
La carte d’accès Nkaramoo (physique ou virtuelle) est valable à vie avec un paiement unique de 19 000 GNF. Elle permet d’accéder à la plateforme et aux fonctionnalités gratuites proposées par Nkaramoo.
- 💡 Exemple de gain
- Cours vendu à 300 000 GNF
- • Frais Pay-in (1,5 %) : 4 500 GNF
• Montant après Pay-in : 295 500 GNF
• Revenu formateur (80 %) : 236 400 GNF
• Commission Nkaramoo (20 %) : 59 100 GNF - ✅ Gain du formateur avant retrait : 236 400 GNF
- 📌 En cas de retrait vers Orange Money, des frais de retrait de 1 % sont appliqués sur le montant retiré.
- Service client : +224 614 46 36 04
www.nkaramoo.com - Nkaramoo – Le Panthéon du savoir